A. Kondisi Eksternal
Kondisi Eksternal
Kondisi Eksternal
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 1 | Rencana Strategis FTTI dan Unjaya | Lihat |
2 | 4 | SK Pendirian Prodi Teknologi Informasi | Lihat |
3 | 3 | SK Pendirian Unjani Yogyakarta | Lihat |
4 | 6 | SK Akreditasi Teknologi Informasi | Lihat |
5 | 8 | SK Akreditasi Informatika | Lihat |
6 | 10 | Standar Nasional Pendidikan Tinggi | Lihat |
7 | 2 | SK Tim Akreditasi Th. 2021 | Lihat |
8 | 13 | Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan YKEP | Lihat |
9 | 15 | Pedoman Umum Pengelolaan Pendidikan di Ling. YKEP | Lihat |
10 | 17 | Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Lihat |
11 | 5 | SK Akreditasi Institusi (AIPT) | Lihat |
12 | 7 | SK Akreditasi Sistem Informasi (S1) | Lihat |
13 | 9 | SK Pendirian STMIK Jenderal A Yani | Lihat |
14 | 11 | Pedoman Pembinaan Pegawai di Lingkungan YKEP | Lihat |
15 | 14 | Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan YKEP | Lihat |
16 | 16 | Pedoman Penyusunan Statuta Lemdik di Bawah YKEP | Lihat |
Profil Unit Pengelola
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | B4 | PKRA FTTI Unjaya | Lihat |
2 | B3 | Data Dosen dan Tendik | Lihat |
3 | B2 | Struktur Organisasi Unjaya | Lihat |
4 | B5 | Sistem Penjaminan Mutu | Lihat |
5 | B6 | Struktur Organisasi FTTI | Lihat |
6 | B7 | Organisasi dan Tugas Unjaya | Lihat |
7 | B8 | Statuta Unjaya | Lihat |
8 | B9 | Penjaminan Mutu | Lihat |
9 | B11 | Dokumentasi PMB Tahun 2019, 2020, dan 2021 | Lihat |
10 | B13 | VIdeo profil FTTI | Lihat |
11 | B10 | Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan | Lihat |
12 | B1 | Rencana Strategis FTTI Unjaya | Lihat |
13 | B12 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Unjani Yogyakarta | Lihat |
Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 1.1 | Pedoman Penyusunan VMTS Unjaya | Lihat |
2 | 1.3 | VMTS FTTI | Lihat |
3 | 1.7 | Laporan Kinerja Program Studi 2022 | Lihat |
4 | 1.10 | Dokumen VMTS Prodi | Lihat |
5 | 1.5 | Laporan Penyusunan VMTS Prodi Teknologi Informasi | Lihat |
6 | 1.6 | Laporan Evaluasi Pemahaman VMTS Prodi Teknologi Informasi | Lihat |
7 | 1.8 | Kurikulum Keachmadyanian | Lihat |
8 | 1.11 | Rencana Induk Pengembangan Unjaya | Lihat |
9 | 1.12 | Pedoman Evaluasi Pemahaman VMTS | Lihat |
10 | 1.20 | Laporan Evaluasi Visi Misi Unjaya | Lihat |
11 | 1.4 | VMTS Prodi Teknologi Informasi | Lihat |
12 | 1.2 | VMTS Unjaya | Lihat |
13 | 1.13 | Laporan Penyusunan VMTS FTTI Unjaya | Lihat |
14 | 1.14 | Pedoman Penyusunan Renstra Unjaya | Lihat |
15 | 1.16 | Renstra Program Studi Teknologi Informasi 2018-2022 | Lihat |
16 | 1.17 | Rencana Operasional Prodi Tahun 2020 | Lihat |
17 | 1.17 | Rencana Operasional Prodi Tahun 2021 | Lihat |
18 | 1.18 | Rencana Operasional Prodi Tahun 2022 | Lihat |
19 | 1.19 | Rencana Operasional Prodi Tahun 2019 | Lihat |
20 | 1.15 | Renstra Program Studi Teknologi Informasi 2023-2027 | Lihat |
21 | 1.21 | Visi Misi Unjaya 2022 | Lihat |
22 | 1.22 | Laporan Kinerja Prodi 2020 | Lihat |
23 | 1.23 | Laporan Kinerja Prodi 2021 | Lihat |
24 | 1.24 | Visi Misi FTTI 2023 - 2027 | Lihat |
25 | 1.25 | Laporan Evaluasi Pemahaman Visi Misi FTTI 2020 | Lihat |
26 | 1.26 | Laporan Evaluasi Pemahaman Visi Misi FTTI 2021 | Lihat |
27 | 1.27 | Laporan Evaluasi Pemahaman Visi Misi FTTI 2022 | Lihat |
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 2.1 | Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Unjaya | Lihat |
2 | 2.3 | Pengesahan Struktur Organisasi dan Tugas Unjani Yogyakarta | Lihat |
3 | 2.5 | SK Pengangkatan Ketua Prodi | Lihat |
4 | 2.6 | Pengangkatan LPM, sekaligus pendirian LPM | Lihat |
5 | 2.8 | Standar Kerjasama Unjani Yogyakarta | Lihat |
6 | 2.7 | Penetapan Kepengurusan APTIKOM DIY 2018 - 2022 | Lihat |
7 | 2.7 | SK pejabat struktural dan tenaga pendidik | Lihat |
8 | 2.10 | Sasaran mutu Unjaya | Lihat |
9 | 2.13 | Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (P5) Unjani | Lihat |
10 | 2.14 | Standar Pengelolaan Pembelajaran FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
11 | 2.4.a.B | Bukti Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan | Lihat |
12 | 2.4.a.B | Bukti Pemilihan GKM Teknologi Informasi | Lihat |
13 | 2.4.a.B | Bukti Pemilihan Kaproti Teknologi Informasi | Lihat |
14 | 2.4.a.B | Transparan : Bukti Rektrutmen Pegawai | Lihat |
15 | 2.4.a.B | Transparan: Laporan Kegiatan | Lihat |
16 | 2.4.a.B | Transparan: Laporan Keuangan | Lihat |
17 | 2.4.a.B | Transparan: PKRA | Lihat |
18 | 2.4.a.B | Akuntabel: Audit SPI | Lihat |
19 | 2.4.a.B | Adil: Pedoman Kemahasiswaan | Lihat |
20 | 2.7 | Akuntable : Hasil AMI 2019-2022 | Lihat |
21 | 2.4.b.B | Bukti Penempatan | Lihat |
22 | 2.4.b.B | Bukti Pelaksanaan | Lihat |
23 | 2.2 | Buku Organisasi dan Tugas | Lihat |
24 | 2.4 | Standar Tata Kelola Unjani Yogyakarta | Lihat |
25 | 2.6 | SK Pejabat Struktural FTTI (termasuk GKM) | Lihat |
26 | 2.8 | Pedoman Kerjasama Unjani Yogyakarta | Lihat |
27 | 2.5 | Pengangkatan SPM, sekaligus pendirian SPM | Lihat |
28 | 2.4.b.B | Bukti Pengendalian & Pengawasan | Lihat |
29 | 2.4.c | Monev Kerjasama | Lihat |
30 | 2.8 | Kepuasan Kerjasama | Lihat |
31 | 2.8 | Tools Pengukuran Kepuasan | Lihat |
32 | 2.9 | Kebijakan Mutu Unjaya | Lihat |
33 | 2.11 | Pedoman Pengelolaan Keuangan di Unjani Yogyakarta | Lihat |
34 | 2.12 | Standar Pembiayaan Unjani Yogyakarta | Lihat |
35 | 2.15 | Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma di Lingkup Unjani Yogyakarta | Lihat |
36 | 2.14 | Pedoman Penyusunan Survey dan Evaluasi Kepuasan Pengguna | Lihat |
37 | 2.15 | Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Pegawai | Lihat |
38 | 2.4.c | Mou Kerjasama | Lihat |
39 | 2.4.c | Bukti Implementasi Kerjasama | Lihat |
40 | 2.7 | Dokumen Mutu | Lihat |
41 | 2.7 | Struktur Organisasi Mutu | Lihat |
42 | 2.7 | Siklus Penjaminan Mutu | Lihat |
43 | 2.7 | Bukti Sahih | Lihat |
44 | 2.7 | Bukti Benchamarking | Lihat |
45 | 2.7 | Kumpulan SOP | Lihat |
46 | 2.8 | Bukti Peningkatan Kerjasama | Lihat |
47 | 2.8 | Bukti Peningkatan Kerjasama | Lihat |
48 | 2.8 | Bukti Peningkatan Kerjasama | Lihat |
49 | 2.8 | Laporan Survey Kepuasan | Lihat |
50 | 2.7 | Tupoksi GKM | Lihat |
51 | 2.3 | Pedoman Kepegawaian | Lihat |
52 | 2.4 | SK Pengangkatan Pegawai (Tendik FTTI) | Lihat |
53 | 2.4.a.B.1 | DP4 2020 (Kredible) | Lihat |
54 | 2.4.a.B.1 | D4 Dosen 2021 | Lihat |
55 | 2.4.a.B.1 | Kredibel: DP4 Dosen 2022 | Lihat |
56 | 2.4.a.B | Adil: Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Tridharma PT | Lihat |
57 | 2.4.b | Kepemimpinan Operasional | Lihat |
58 | 2.4.b | Kepemimpinan Organisasi | Lihat |
59 | 2.4.b | Kepemimpinan Publik | Lihat |
60 | 2.4.b.B | Bukti Perencanaan | Lihat |
61 | 2.4.b.B | Bukti Pengorganisasian | Lihat |
Mahasiswa
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 3.8 | Pedoman Suasana Akademik di Unjani Yogyakarta | Lihat |
2 | 3.9 | Standar Kemahasiswaan Unjani Yogyakarta | Lihat |
3 | 3.11 | SK Penetapan Dosen Pembimbing Akademik 2018, 2019, 2020, 2021 | Lihat |
4 | 3.13 | SK Penetapan Pengurus Struktur Organisasi Mahasiswa FTTI | Lihat |
5 | 3.16 | SK Asuransi Kesehatan bagi Mahasiswa | Lihat |
6 | 3.45 | Surat Tugas Partisipasi Event Eksternal oleh Mahasiswa | Lihat |
7 | 3.3 | Pedoman Akademik Unjani Yogyakarta | Lihat |
8 | 3.5 | Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan | Lihat |
9 | 3.1 | Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru | Lihat |
10 | 3.17 | Layanan Reward Prestasi | Lihat |
11 | 3.19 | Standar Mutu Kompetensi lulusan FTTI | Lihat |
12 | 3.15 | SK Pedoman Pembinaan Soft Skill di FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
13 | 3.22 | Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018-2021) | Lihat |
14 | 3.24 | Unit Konseling | Lihat |
15 | 3.26 | Layanan Asuransi dan Kesehatan | Lihat |
16 | 3.28 | Laporan Kegiatan Python Meetup | Lihat |
17 | 3.29 | Laporan Pengarahan Magang dan Etika Profesi | Lihat |
18 | 3.21 | Bimbingan karir; Training & Sertifikasi MTCNA | Lihat |
19 | 3.23 | Layanan Konseling | Lihat |
20 | 3.27 | SK Penetapan Pengurus dan Pembina Organisasi Mahasiswa Universitas | Lihat |
21 | 3.30 | Laporan Kegiatan Mahasiswa | Lihat |
22 | 3.31 | Layanan Beasiswa | Lihat |
23 | 3.32 | Sertifikat Kompetisi yang diikuti Mahasiswa | Lihat |
24 | 3.33 | ST Ormawa Universitas | Lihat |
25 | 3.34 | Sistem Informasi Biro Kemahasiswan dan Alumni | Lihat |
26 | 3.25 | Laporan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) | Lihat |
27 | 3.4 | Pedoman Akademik FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
28 | 3.6 | Struktur Organisasi Kemahasiswaan Unjaya (Kep/059/UNJANI/IX/2018) | Lihat |
29 | 3.7 | Pedoman Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa Unjani Yogyakarta | Lihat |
30 | 3.2 | SK Mahasiswa Baru (2018, 2019, 2020, 2021) | Lihat |
31 | 3.10 | Standar Kemahasiswaan FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
32 | 3.12 | SK Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan | Lihat |
33 | 3.14 | SK Pengangkatan Pendampingan Organisasi Mahasiswa | Lihat |
34 | 3.18 | Kumpulan SK Penerima Beasiswa Segala Jalur (2018 - 2020) | Lihat |
35 | 3.41 | Bukti promosi | Lihat |
36 | 3.42 | Video Youtube FTTI | Lihat |
37 | 3.43 | Video Youtube Prodi Tekno | Lihat |
38 | 3.20 | Layanan Bimbingan Karir Universitas | Lihat |
39 | 3.21 | Bimbingan karir dan kewirausahaan universitas | Lihat |
Sumber Daya Manusia
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 4.4 | Kode Etik Dosen | Lihat |
2 | 4.16 | Rencana Pengembangan SDM | Lihat |
3 | 4.14 | Data Publikasi Ilmiah Dosen | Lihat |
4 | 4.2 | SK Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Unjani Yogyakarta | Lihat |
5 | 4.11 | Data dan Laporan Penelitian Dosen | Lihat |
6 | 4.9 | Data Dosen DTPS (Ijazah, SK Jafa, NIDN, SK Serdos) | Lihat |
7 | 4.10 | Surat Tugas Mengajar Dosen Tahun TS (Untuk EWMP) | Lihat |
8 | 4.13 | Data dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen | Lihat |
9 | 4.12 | Data dan Laporan Penelitian yang melibatkan mahasiswa | Lihat |
10 | 4.15 | Data Luaran HKI Dosen | Lihat |
11 | 4.18 | Surat Tugas Belajar Doktoral Dosen (Adri Priadana) | Lihat |
12 | 4.20 | Data Sertifikat Kompetensi Dosen | Lihat |
13 | 4.19 | Data Tenaga Kependidikan (sesuai dengan tabel di LED) | Lihat |
14 | 4.8 | SK Tim Akselerasi Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen | Lihat |
15 | 4.6 | Standar Pengabdian FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
16 | 4.16 | Bukti Rekognisi Dosen | Lihat |
17 | 4.17 | Data Sitasi Karya Ilmiah Dosen | Lihat |
18 | 4.21 | Data Sertifikat Kompetensi Tenaga Kependidikan | Lihat |
19 | 4.7 | Pedoman Studi Lanjut Dosen Unjaya | Lihat |
20 | 4.16 | Buku Pengembangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Web | Lihat |
21 | 4.01 | Peraturan Pembinaan Pegawai di Lingkungan YKEP | Lihat |
22 | 4.3 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
23 | 4.16 | Pengembangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Web | Lihat |
24 | 4.5 | Standar Penelitian FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
25 | 2.4.1 | Bukti Pemilihan Pejabat Struktural di FTTI | Lihat |
26 | 4. | BKD DTPS | Lihat |
27 | 4. | Dosen Tidak Tetap | Lihat |
Keuangan, Sarana dan Prasarana
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 5.14 | Bukti Monev Keuangan, Sarana dan Prasarana SPI (2020, 2021, 2022) | Lihat |
2 | 5.1 | Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung | Lihat |
3 | 5.9 | Standar Pembiayaan FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
4 | 5.7 | Standar Pembiayaan Unjani Yogyakarta | Lihat |
5 | 5.8 | Standar Sarana dan Prasarana FTTI Unjani Yogyakarta | Lihat |
6 | 5.4 | Pedoman Pengelolaan Keuangan Unjani Yogyakarta | Lihat |
7 | 5.5 | Renstra Unjani Yogyakarta | Lihat |
8 | 5.2 | Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan | Lihat |
9 | 5.10 | Standar Nasional Pendidikan Tinggi | Lihat |
10 | 5.11 | Program Kerja dan Rencana Anggaran (PKRA) | Lihat |
11 | 5.3 | Pedoman Pengelolaan Sapras Unjani Yogya | Lihat |
12 | 5.12 | Laporan Keuangan FTTI | Lihat |
13 | 5.6 | Standar Sarana dan Prasarana Unjani Yogyakarta | Lihat |
14 | 5 | Survey Kepuasan | Lihat |
Pendidikan
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 6.52 | Peta Okupasi Nomor 2017 | Lihat |
2 | 6.1 | Pedoman Penyusunan Kurikulum Unjani Yogyakarta 2018 | Lihat |
3 | 6.53 | Perpres 8 KKNI 2012 KKNI | Lihat |
4 | 6.8 | Surat Keputusan Standar Nilai dan Batas lulus matakuliah FTTI | Lihat |
5 | 6.55 | Naskah Kurikulum Aptikom 2016 | Lihat |
6 | 6.13 | Naskah Kurikulum Program Studi 2022 | Lihat |
7 | 6.12 | Naskah Kurikulum Program Studi 2018 | Lihat |
8 | 6.15 | RPS Kurikulum Tahun 2018 full (2018-2022) | Lihat |
9 | 6.54 | Permendikbud 03 Tahun 2020 | Lihat |
10 | 6.19 | Laporan Pembelajaran Matakuliah full (2018-2022) | Lihat |
11 | 6.25 | Jurnal Pembelajaran Genap 2021/2022 | Lihat |
12 | 6.26 | Laporan-laporan Kegiatan Pendukung Suasana Akademik (Workshop, dll) | Lihat |
13 | 6.3 | Kurikulum Keachmadyanian | Lihat |
14 | 6.10 | Surat keputusan Masa studi dan status akademik mahasiswa (Skep/08/UNJANI/X/2019) | Lihat |
15 | 6.11 | Pedoman Suasana Akademik UNJAYA | Lihat |
16 | 6.27 | Laporan Kegiatan Webinar The History of Darkness In Cyber Security | Lihat |
17 | 6.29 | 3. Seminar Etika Profesi mengundang praktisi dari ZettaByte dan PT Nusantara Graha Management | Lihat |
18 | 6.30 | 4. Online Bootcamp Python Batch 1 | Lihat |
19 | 6.31 | 5. Seminar Online dan Bootcamp Data Mining | Lihat |
20 | 6.33 | "7. Buka Bersama “Mempererat Tali Silaturahmi & Ramah Tamah Himatekno di Bulan Ramadhan" | Lihat |
21 | 6.37 | Bukti Kegiatan Mikrotik Academy | Lihat |
22 | 6.32 | "6. Bakti Sosial kemerdekaan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Abu Dzar Al Ghifari" | Lihat |
23 | 6.50 | Pedoman Penyelenggaraan MBKM Unjaya | Lihat |
24 | 6.4 | Standar Mutu Pendidikan Universitas | Lihat |
25 | 6.4.d. | monev Proses Pembelajaran | Lihat |
26 | 6.4.d | Hasil Monev Proses Pembelajaran | Lihat |
27 | 6.4.c | Hasil monev Perencanaan Pembelajaran | Lihat |
28 | 6.4.d | Monev Hasil | Lihat |
29 | 6.4.e | Monev Penilaian Pembelajaran | Lihat |
30 | 6.39 | Laporan Penyusunan Kurikulum 2018 | Lihat |
31 | 6.6 | Surat Edaran Dekan tentang Laporan Evaluasi Perkuliahan | Lihat |
32 | 6.9 | Pedoman Akademik UNJAYA | Lihat |
33 | 6.17 | RPS Kurikulum Tahun 2022 full (sem 1-8) | Lihat |
34 | 6.18 | Laporan Pembelajaran Matakuliah TS 2021 2022 | Lihat |
35 | 6.28 | 2. Musyawarah dan Diskusi Keamanan Teknologi Informasi | Lihat |
36 | 6.23 | Jurnal Pembelajaran Gasal 2021/2022 | Lihat |
37 | 6.61 | Template Laporan MK | Lihat |
38 | 6.61 | Template laporan MK | Lihat |
39 | 6.62 | Rekap Rubrik Nilai | Lihat |
40 | 6.2 | Pedoman Penyusunan Kurikulum Unjaya Yogyakarta 2022 | Lihat |
41 | 6.34 | 8. Webinar “Peran Cyber Security di Era Kemerdekaan” | Lihat |
42 | 6.35 | 9. Webinar “Peran Persandian dalam Sistem Pertahanan Negara” | Lihat |
43 | 6.36 | Bukti Kegiatan Kelompok Studi | Lihat |
44 | 6.7 | Surat Edaran Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kedalam Proses Pembelajaran | Lihat |
45 | 6.41 | Instrumen Monev Pembelajaran | Lihat |
46 | 6.42 | Kumpulan Bahan Ajar dan Modul Praktikum | Lihat |
47 | 6.43 | Dokumentasi Rapat Awal/Akhir Semester | Lihat |
48 | 6.45 | Laporan IPK Mahasiswa | Lihat |
49 | 6.46 | Sample Soal UTS dan UAS | Lihat |
50 | 6.47 | Bukti Integrasi Penelitian dengan Pengajaran (RPS, RTM, Bahan Ajar) | Lihat |
51 | 6.48 | SE Proses Belajar Mengajar Secara Luring FTTI Semester Gasal 2021/2022 | Lihat |
52 | 6.49 | SE Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Univ Semester Gasal 2021/2022 | Lihat |
53 | 6.21 | Laporan Monev Pembelajaran Genap 2020/2021 (Lap GKM - Perencanaan, Proses, Penilaian) | Lihat |
54 | 6.5 | Standar Mutu Pendidikan Fakultas | Lihat |
55 | 6.38 | Laporan Kepuasan Pengguna (Pembelajaran) | Lihat |
56 | 6.44 | Laporan Tinjauan Kurikulum (Evaluasi Kurikulum Mikro) | Lihat |
57 | 6.20 | Laporan Monev Pembelajaran Gasal 2020/2021 (Lap GKM - Perencanaan, Proses, Penilaian) | Lihat |
58 | 6.40 | Laporan Penyusunan Kurikulum 2022 | Lihat |
59 | 6.22 | Laporan Monev Pembelajaran Gasal 2021/2022 (Lap GKM - Perencanaan, Proses, Penilaian) | Lihat |
Penelitian
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 7.2 | Standar Penelitian FTTI | Lihat |
2 | 7.4 | Roadmap Penelitian Prodi Teknologi Informasi | Lihat |
3 | 7.6 | Pedoman Penelitian Unjani Yogyakarta 2018 | Lihat |
4 | 7.8 | Pedoman Penelitian Unjani Yogyakarta - Tahun 2022 | Lihat |
5 | 7.12 | Pedoman Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unjaya | Lihat |
6 | 7.1 | Standar Penelitian Unjani Yogyakarta | Lihat |
7 | 7.16 | Dokumen Paten/HKI yang Diperoleh | Lihat |
8 | 7.17 | Laporan - Laporan Penelitian Dosen yang Melibatkan Mahasiswa | Lihat |
9 | 7.18 | Laporan Monev Penelitian Tahun 2020 | Lihat |
10 | 7.19 | Laporan Monev Penelitian Tahun 2021 | Lihat |
11 | 7.20 | Laporan Monev Penelitian Tahun 2022 | Lihat |
12 | 7.23 | Laporan Klinik Proposal Penelitian 2019 | Lihat |
13 | 7.25 | Laporan Klinik Proposal Penelitian 2021 | Lihat |
14 | 7.24 | Laporan Klinik Proposal Penelitian 2020 | Lihat |
15 | 7.26 | Laporan Klinik Proposal Penelitian 2022 | Lihat |
16 | 7.27 | Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Lihat |
17 | 7.28 | Renstra Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi | Lihat |
18 | 7.29 | Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Tri Dharma | Lihat |
19 | 7.10 | Pedoman Reviewer Internal Penelitian dan PkM Unjaya | Lihat |
20 | 7.3 | Renstra Penelitian UNJANI | Lihat |
21 | 7.5 | Roadmap Penelitian Prodi Teknologi Informasi 2023 | Lihat |
22 | 7.7 | Pedoman Penelitian Unjani Yogyakarta - Tahun 2021 | Lihat |
23 | 7.9 | Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Lihat |
24 | 7.13 | Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah Unjaya | Lihat |
25 | 7.14 | Roadmap Penelitian Dosen | Lihat |
26 | 7.15 | Pedoman Penghargaan Dosen Teladan | Lihat |
27 | 7.11 | Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran | Lihat |
28 | 7.21 | Laporan - Laporan Penelitian Prodi Tekno | Lihat |
29 | 7.22 | Laporan Kepuasan Pengguna Penelitian dan Pengabdian | Lihat |
30 | 7.30 | Kebijakan Mutu Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi | Lihat |
Pengabdian kepada Masyarakat
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 8.1 | Standar Pengabdian Unjani | Lihat |
2 | 8.3 | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Unjani 2018 | Lihat |
3 | 8.5 | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Unjani 2022 | Lihat |
4 | 8.7 | Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Unjani | Lihat |
5 | 8.9 | Roadmap pengabdian dosen program studi | Lihat |
6 | 8.2 | Standar Pengabdian FTTI | Lihat |
7 | 8.4 | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Unjani 2021 | Lihat |
8 | 8.6 | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Unjani 2023 | Lihat |
9 | 8.8 | Roadmap pengabdian program studi | Lihat |
10 | 8.10 | Laporan Pengabdian Prodi Tekno | Lihat |
11 | 8.11 | Laporan Monev Pengabdian Tahun 2020 | Lihat |
12 | 8.4 | Monev PKM | Lihat |
13 | 8.14 | Laporan - Laporan Pengabdian Dosen yang Melibatkan Mahasiswa | Lihat |
14 | 8.13 | Laporan Monev Pengabdian Tahun 2022 | Lihat |
15 | 8.12 | Laporan Monev Pengabdian Tahun 2021 | Lihat |
16 | 8.15 | Laporan Klinik Proposal PkM 2019 | Lihat |
17 | 8.16 | Laporan Klinik Proposal PkM 2020 | Lihat |
18 | 8.17 | Laporan Klinik Proposal PkM 2021 | Lihat |
19 | 8.18 | Laporan Klinik Proposal PkM 2022 | Lihat |
20 | 8.19 | Rencana Stategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Lihat |
21 | 8.20 | Laporan Kepuasan Pengguna Penelitian dan Pengabdian | Lihat |
Luaran dan CapaianTridharma
No | Kode | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | 9.2 | SK Tim Penjaminan Mutu Tugas Akhir (PMTA) | Lihat |
2 | 9.6 | Sertifikat Prestasi Akademik Mahasiswa | Lihat |
3 | 9.9 | Jurnal dan Proceeding yang dihasilkan mahasiswa | Lihat |
4 | 9.12 | Perkembangan IPK mahasiswa angkatan 2018 | Lihat |
5 | 9.10 | HKI yang dihasilkan oleh mahasiswa | Lihat |
6 | 9.1 | Standar Kompetensi Lulusan FTTI | Lihat |
7 | 9.3 | Pedoman Tracer Studi Unjani Yogyakarta | Lihat |
8 | 9.5 | IPK Lulusan dan Masa Studi (di dalam SK Yudisium) | Lihat |
9 | 9.7 | Sertifikat Prestasi Non-Akademik Mahasiswa | Lihat |
10 | 9.4 | Standar kompetensi lulusan UNJAYA | Lihat |
11 | 9.8 | Proposal Tugas Akhir 2 mahasiswa yang mengambil TA di tahun 2022-2023 | Lihat |